Original Arduino MKR Vidor 4000 mit FPGA
über 10 Stk. ab eigenem Lager sofort lieferbar
- ab 10 zu je CHF 74.90 und Sie sparen 7%
Sie suchen ein Board für einen ganz bestimmten Zweck, den Arduino nicht kennt? Oder vielleicht wünschen Sie sich eine komplexere Platine, die für Ihre speziellen Bedürfnisse optimiert ist und mit allen anderen Arduino-Boards und -Geräten kompatibel ist. Der MKR VIDOR 4000 ist hochgradig konfigurierbar und leistungsstark und kann digitale Audio- und Videoverarbeitung mit hoher Geschwindigkeit durchführen.
Den MKR VIDOR 4000 können Sie nach Ihren Wünschen konfigurieren; Sie können im Wesentlichen Ihr eigenes Controllerboard erstellen. Er ist mit Hardware und Potenzial ausgestattet: ein 8 MB SRAM; ein 2 MB QSPI-Flash-Chip - 1 MB für Benutzeranwendungen; ein Micro-HDMI-Anschluss; ein MIPI-Kamerastecker; und Wifi & BLE. Es beinhaltet auch die klassische MKR-Schnittstelle, auf der alle Pins sowohl von SAMD21 als auch von FPGA angesteuert werden. Außerdem verfügt er über einen Mini-PCI-Express-Anschluss mit bis zu 25 frei programmierbaren Pins.
Das FPGA enthält 16K Logic Elements, 504 KB embedded RAM und 56 18x18 bit HW Multiplikatoren für High-Speed DSP. Jeder Pin kann bei über 150 MHz umschalten und für Funktionen wie UARTs, (Q)SPI, hochauflösende/hochfrequente PWM, Quadraturcodierer, I2C, I2S, Sigma Delta DAC, etc. konfiguriert werden.
Das On-Board-FPGA kann auch für Hochgeschwindigkeits-DSP-Operationen zur Audio- und Videoverarbeitung verwendet werden. Dieses Board enthält auch einen Microchip SAMD21. Die Kommunikation zwischen FPGA und SAMD21 verläuft reibungslos.
Links:
Spezifikationen:
| Microcontroller | Microchip ATSAMD21 (Arm Cortex-M0+ processor) |
| Wi-Fi | U-blox Nina-W102 |
| (VIN) | 5V |
| Supported Battery(*) | Li-Po Single Cell, 3.7V, 700mAh Minimum |
| Circuit Operating Voltage | 3.3V |
| Digital I/O Pins | 22 |
| PWM Pins | 12 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, A3 - or 18 -, A4 -or 19) |
| UART | 1 |
| SPI | 1 |
| I2C | 1 |
| Analog Input Pins | 7 (ADC 8/10/12 bit) |
| Analog Output Pins | 1 (DAC 10 bit) |
| External Interrupts | 8 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, A1 -or 16-, A2 - or 17) |
| Flash Memory | 256 KB |
| SRAM | 32 KB |
| EEPROM | No |
| Clock Speed | 32.768 kHz (RTC), 48 MHz |
| LED_BUILTIN | 6 |
| Full-Speed USB Device and Embedded Host | Included |
| LED_BUILTIN | 6 |
| Length | 83 mm |
| Width | 25 mm |
| Weight | 32 g |
| FPGA | Intel Cyclone 10CL016 |
| Mini PCI Express port with programmable pins | |
| Camera connector | MIPI camera connector |
| Circuit Operating Voltage | 3.3V |
| Digital I/O Pins | 22 headers + 25 Mini PCI Express |
| PWM Pins | All Pins |
| UART | Up to 7 (depends on FPGA configuration) |
| SPI | Up to 7 (depends on FPGA configuration) |
| I2C | Up to 7 (depends on FPGA configuration) |
| Analog Input Pins | n/a |
| Analog Output Pins | n/a |
| External Interrupts | n/a |
| DC Current per I/O Pin | 4 or 8 mA |
| Flash Memory | 2 MB |
| SDRAM | 8 MB |
| EEPROM | n/a |
| Clock Speed | 48 MHz - up to 200 MHz |
| Video Output | Micro HDMI |
| Artikelnummer | ABX00022 |
|---|---|
| Gewicht | 0.0500 |
| Hersteller | Arduino |
Haben Sie eine Frage zum Produkt? Haben Sie eine Anregung zur Beschreibung oder sogar einen Fehler entdeckt? Kontaktieren Sie uns!

